Das Jahr:
(noch nicht vollständig)
| Flensburger Frühjahrswoche: jeantex-race: | 3. Platz in IMS Ib |
| blueribbon-cup: Kiel-Kopenhagen | 1. Platz in IMS green |
| blueribbon-cup: Kopenhagen-Kiel | 1. Platz in IMS green |
| Kieler Woche: Kiel-Eckernförde | 2. Platz in IMS green |
| Kieler Woche: Eckernförde-Kiel | 3. Platz in IMS green |
| Kieler Woche: Fehmarn-Rund | 2. Platz in IMS green/yellow |
Das Jahr
, wieder mal paar Erfolge, selbst bei „up and downs“.
| Aero Rund | first ship home und 1. Platz IMS 1 |
| Aero Rund | 1. Platz IMS gesamt |
| Flensburger Frühjahrswoche: autotelefon-race: | 2. Platz in IMS 1 |
| Flensburger Frühjahrswoche: sailtron-race: | 3. Platz in IMS I |
| Flensburger Frühjahrswoche: WF 1-5 | 3. Platz in IMS I |
| Flensburger Frühjahrswoche: WF 1-5 | beste Eigner-gesteuerte Yacht in IMS I |
| Nordseewoche: Wedel – Cuxhafen | 2. Platz in IMS 1 |
| Nordseewoche: Wedel – Cuxhafen | schnellste Holz-oder Stahl-Yacht |
| Nordseewoche: Cuxhafen – Helgoland | 2. Platz in IMS 1 |
| Norseewoche: Rund Helgoland | 1. Platz in IMS 1 |
| Nordseewoche: Rund Skagen | 2. Platz in IMS 1 mit 53 h !!! |
| Kieler Woche: Eckernförde – Kiel | 3. Platz in IMS 1 |
| Flensburger Herstwoche: WF 2 | 2. Platz in IMS 1 heavy |
| Flensburger Herstwoche: WF 3 | 1. Platz in IMS 1 heavy |
| Flensburger Herstwoche: WF 4 | 2. Platz in IMS 1 heavy |
| Flensburger Herstwoche: WF 6 | 2. Platz in IMS 1 heavy |
| Flensburger Herstwoche: WF 7 | 3. Platz in IMS 1 heavy |
| Rangliste: RVS | 10. Platz |
Mit neuem Rigg ging es in das Jahr
:
| Flensburger Frühjahrswoche: Motorola Race | 2. Platz in IMS I |
| Nordseewoche: Cuxhafen-Helgoland | first ship home und 1. Platz nach IMS I |
| Nordseewoche: Helgoländer Acht | first ship home und 3. Platz nach IMS I |
| Nordseewoche: Helgoland-Cuxhafen | 1. Platz in IMS I |
| blueribbon cup: Kopenhagen-Kiel | 2. Platz in IMS I |
| Kieler Woche: Kiel-Eckernförde | 2. Platz in IMS I |
| Schiffahrtsregatta: Maasholm-Aero | 2. Platz in IMS I |
| Flensburger Herbstwoche W 2 a und b | 1. Platz in IMS I |
| Flensburger Herbstwoche W 3 | 3. Platz in IMS I |
| Flensburger Herbstwoche W 4 | 3. Platz in IMS I heavy |
| Flensburger Herbstwoche W 5 | 2. Platz in IMS I heavy |
| Rolf-Schmidt-Gedächtnis-Preis erfolgreichste Yacht in Nord- und Ostsee | 1. Anrecht |
Das Jahr
, ca. 1 Jahr nach Erwerb dieser Yacht, brachte dem Eigner und der Crew die ersten Titel ein…